Колектор 25, смт Маневичі, Волинська обл.
01.02.2015 Розділи: Колектори
01.02.2015 Розділи: Колектори
01.02.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | с. Городище, Рівненський район, Рівненська обл. |
| Власник | Городищенська виправна колонія |
| Конструктор | Віталій Шрамко і Олег Отрода |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 10 м2 |
| Об’єм та тип баку | 400 л, бак, стальний теплообмінник |
Використовується для потреб їдальні колонії. Обслуговує до 600 чоловік.














01.02.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | смт Маневичі, Волинська обл. |
| Власник | Маневицька виправна колонія |
| Конструктор | Віталій Шрамко |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 100 л, бойлер, мідний теплообмінник |
Система має дві панелі абсорбера, кожна площею 2 кв.м. Гаряча вода використовується для потреб їдальні колонії, що обслуговує до 600 чоловік.




01.02.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | м. Стрий, Львівська обл. |
| Власник | Стрийский аграрний коледж |
| Конструктор | Василь Максимич |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 4 м2 |
| Об’єм та тип баку | 200 л, бойлер, мідний теплообмінник |
Система має дві панелі абсорбера, кожна площею 2 кв.м. Гаряча вода використовується для потреб їдальні коледжу, що обслуговує до 600 чоловік.




31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | м. Стрий, Львівська обл. |
| Власник | Стрийский аграрний коледж |
| Конструктор | Віталій Шрамко |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 100 л, бойлер, мідний теплообмінник |
Колектор використовується коледжем для господарських потреб, зокрема для гарячого водопостачання у душових кімнатах.




31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | с. Тилявка, Шумський р-н, Тернопільська обл. |
| Власник | Аркадій Мосійчук |
| Конструктор | Аркадій Мосійчук |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | Невідомо |
Поточний статус використання колектору невідомий.
31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | м. Рівне |
| Власник | Володимир Савченко |
| Конструктор | Володимир Савченко |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 100 л, два з’єднаних балона з мідним телообмінником |
Колектор використовується для нагріву води для побутових потреб приватного будинку.




31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | с. Лісове, Попаснянський район, Волинська обл |
| Власник | Микола Оксенюк |
| Конструктор | Микола Оксенюк |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 200 л, стальна бочка, мідний теплообмінник |
Колектор використовується для забезпечення гарячого водопостачання приватного будинку.
















31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | с. Затурці, Локачинський район, Волинська обл |
| Власник | Євгеній Микулич |
| Конструктор | Євгеній Микулич |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 90 л, бойлер, мідний теплообмінник |
Колектор використовується для нагріву води для побутових потреб приватного будинку.











31.01.2015 Розділи: Колектори
| Розташування | смт. Маневичі, Волинська обл |
| Власник | Володимир Линник |
| Конструктор | Володимир Линник |
| Матеріал абсорберу, площа активної поверхні | Стальний, 2 м2 |
| Об’єм та тип баку | 70 л, бойлер, мідний теплообмінник |
Колектор забезпечує теплу воду для душу і ванної у приватному будинку.
Коментарі